Team Ownership (“Total Bets” — Σ pick weights)
| # | Country | Picked by | Weighted |
|---|
| 1 | Spain | 25 | 278 |
| 2 | France | 26 | 254 |
| 3 | England | 26 | 220 |
| 4 | Brazil | 26 | 216 |
| 5 | Argentina | 25 | 204 |
| 6 | Portugal | 26 | 199 |
| 7 | Germany | 25 | 151 |
| 8 | Netherlands | 21 | 111 |
| 9 | Belgium | 20 | 90 |
| 10 | Morocco | 12 | 51 |
| 11 | Japan | 11 | 41 |
| 12 | Colombia | 15 | 33 |
| 13 | USA | 8 | 32 |
| 14 | Norway | 11 | 29 |
| 15 | Uruguay | 4 | 23 |
| 16 | Mexico | 7 | 19 |
| 17 | Switzerland | 4 | 18 |
| 18 | South Korea | 3 | 14 |
| 19 | Iraq | 1 | 12 |
| 20 | Australia | 4 | 11 |
| 21 | Croatia | 3 | 8 |
| 22 | Paraguay | 1 | 5 |
| 23 | Ecuador | 2 | 3 |
| 24 | Senegal | 2 | 2 |
| 25 | Turkey | 1 | 1 |
| 26 | Ivory Coast | 1 | 1 |
| 27 | Egypt | 1 | 1 |
| 28 | Jordan | 1 | 1 |
Unpicked nations: South Africa, Czechia, Canada, Bosnia, Qatar, Haiti, Scotland, Curaçao, Sweden, Tunisia, Iran, New Zealand, Cape Verde, Saudi Arabia, Algeria, Austria, DR Congo, Uzbekistan, Ghana, Panama.